Kyli FreshNature Nr. 26 Rind & Süsskartoffel
119.90
Produktinformationen
FreshNature Nr. 26 Rind & Süsskartoffel
- Alleinfuttermittel für adulte Hunde
- Mit Rind und Süsskartoffel
- Getreidefreie Rezeptur – ideal für empfindliche Hunde
- Mit Schweizer Bergkräutern – ausgewählte Kräutermischung für eine natürliche Rezeptur
- Mit Antioxidantien – durch Borretschöl und Cranberries ergänzt
- Unterstützt Haut und Fell – dank wertvoller Fettsäuren aus Lachsöl
- Anteil tierisches Protein am Gesamtprotein: 92 %
kyli FreshNature Nr. 26 Beef & Sweet Potato – getreidefreies Trockenfutter für ausgewachsene Hunde
FreshNature Beef & Sweet Potato kombiniert hochwertiges Rindfleisch mit nährstoffreicher Süsskartoffel und bietet eine ausgewogene Ernährung für Ihren Hund.
Die Rezeptur liefert wichtige Nährstoffe für den Alltag und eignet sich besonders für Hunde, die eine getreidefreie Ernährung bevorzugen.
Wertvolle Fettsäuren aus Lachsöl sowie ausgewählte pflanzliche Zutaten können zu einer normalen Haut und einem glänzenden Fell beitragen.
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 45 g | 50 g | 60 g |
| 5 kg | 90 g | 100 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g | 195 g |
| 20 kg | 245 g | 285 g | 325 g |
| 30 kg | 335 g | 390 g | 445 g |
| 40 kg | 420 g | 485 g | 550 g |
| 60 kg | 570 g | 655 g | 745 g |
| 80 kg | 705 g | 815 g | 925 g |
Die empfohlene Menge gilt pro Tier und Tag und sollte je nach Aktivität und Zustand angepasst werden. Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
| Zusammensetzung | Details |
|---|---|
| Süsskartoffeln | 49,7 % |
| Rinderprotein | 26,7 % |
| Weitere Bestandteile | Geflügelfett, Apfeltrester, Mineralstoffe, Geflügelleber (hydrolysiert), Rapsöl, Lachsöl (0,6 %), Borretschöl (0,2 %), Cranberries (0,2 %), Schweizer Bergkräuter (0,15 %) |
| Analytische Bestandteile | Details |
|---|---|
| Protein | 22,5 % |
| Fettgehalt | 12 % |
| Rohfaser | 3,4 % |
| Rohasche | 6 % |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 0,39 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Energie | 15,1 MJ / 3.613 kcal pro kg |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | Details |
|---|---|
| Vitamin A | 22.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
| Vitamin E | 100 mg |
| Vitamin C | 33 mg |
| Vitamin B1 | 9 mg |
| Vitamin B2 | 11 mg |
| Vitamin B6 | 4 mg |
| Vitamin B12 | 59 mcg |
| Niacin | 45 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 22 mg |
| Biotin | 400 mcg |
| Cholinchlorid | 780 mg |
| Folsäure | 1 mg |
| Eisen | 57 mg |
| Zink | 84 mg |
| Mangan | 20 mg |
| Kupfer | 10 mg |
| Jod | 1 mg |
| Selen | 0,1 mg |
Lieferumfang:
1x Kyli FreshNature Nr. 26 Beef & Sweet Potato, 12 kg
| Inhalt: | 12 kg |
|---|