Kyli FreshNature Nr. 25 Geflügel, Ente und Reis
119.90
Produktinformationen
FreshNature Nr. 25 Geflügel, Ente und Reis
- Alleinfuttermittel für adulte Hunde
- Mit Geflügel, Ente und Reis
- Glutenfreie Rezeptur – ideal für empfindliche Hunde
- Erhöhter Protein- und Fettgehalt – für aktive und sportliche Hunde
- Mit Schweizer Bergkräutern – ausgewählte Kräutermischung zur Abrundung der Rezeptur
- Unterstützt die Verdauung – durch Bierhefe mit wertvollen Nährstoffen
- Anteil tierisches Protein am Gesamtprotein: 73 %
kyli FreshNature Nr. 25 Poultry & Rice with Duck – Trockenfutter für aktive, ausgewachsene Hunde
FreshNature Poultry & Rice with Duck wurde speziell für aktive Hunde entwickelt und kombiniert zartes Geflügel mit schmackhafter Ente und gut verträglichem Reis.
Die ausgewogene Rezeptur liefert Energie für den Alltag und unterstützt Hunde mit erhöhtem Bewegungsbedarf optimal.
Zusätzliche Nährstoffe aus Bierhefe sowie ausgewählte Kräuter runden das Menü ab und tragen zu einer ausgewogenen Ernährung bei.
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 35 g | 45 g | 50 g |
| 5 kg | 80 g | 90 g | 105 g |
| 10 kg | 135 g | 155 g | 175 g |
| 20 kg | 225 g | 260 g | 300 g |
| 30 kg | 305 g | 355 g | 405 g |
| 40 kg | 380 g | 440 g | 500 g |
| 60 kg | 515 g | 595 g | 680 g |
| 80 kg | 640 g | 740 g | 840 g |
Die empfohlene Menge gilt pro Tier und Tag und sollte je nach Aktivität und Zustand angepasst werden. Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
| Zusammensetzung | Details |
|---|---|
| Geflügelprotein | Geflügel 18 %, Ente 10 % |
| Reis | 18,9 % |
| Weitere Bestandteile | Mais, Erbsen, Geflügelfett (11,7 %), Erbsenprotein, Rübenfaser, Geflügelleber (hydrolysiert 1,9 %), Bierhefe (0,3 %), Schweizer Bergkräuter (0,15 %), Kaliumchlorid, Inulin (Zichorie), Grünlippmuschelextrakt |
| Analytische Bestandteile | Details |
|---|---|
| Protein | 26 % |
| Fettgehalt | 16 % |
| Rohfaser | 1,9 % |
| Rohasche | 4,5 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Natrium | 0,14 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Energie | 16,6 MJ / 3.973 kcal pro kg |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | Details |
|---|---|
| Vitamin A | 22.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.200 I.E. |
| Vitamin E | 100 mg |
| Vitamin C | 33 mg |
| Vitamin B1 | 9 mg |
| Vitamin B2 | 11 mg |
| Vitamin B6 | 4 mg |
| Vitamin B12 | 59 mcg |
| Niacin | 45 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 22 mg |
| Biotin | 400 mcg |
| Cholinchlorid | 780 mg |
| Folsäure | 1 mg |
| Eisen | 57 mg |
| Zink | 84 mg |
| Mangan | 20 mg |
| Kupfer | 10 mg |
| Jod | 1 mg |
| Selen | 0,1 mg |
Lieferumfang:
1x Kyli FreshNature Nr. 25 Poultry & Rice with Duck, 12 kg
| Inhalt: | 12 kg |
|---|