Kyli AMBA by kyli Feel Good
26.00
Voraussichtliche Lieferung: 25.05.2026
Nicht retournierbar
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Mit 25 % Geflügelfrischfleisch – für eine schmackhafte Rezeptur mit Frischfleisch
Glutenfreie Rezeptur – ohne Gluten h
Mehr anzeigen
Produktinformationen
AMBA by kyli Feel Good
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
- Mit 25 % Geflügelfrischfleisch – für eine schmackhafte Rezeptur mit Frischfleisch
- Glutenfreie Rezeptur – ohne Gluten hergestellt und für eine glutenfreie Ernährung geeignet
- Mit Preiselbeeren und Blaubeeren – liefern wertvolle Antioxidantien und tragen zur Unterstützung gesunder Harnwege bei.
- Mit Ringelblumenblüten – Zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.
- Anteil Protein tierischen Ursprungs am Gesamtprotein: 86,3 %
AMBA by kyli Feel Good – Trockenfutter für Katzen mit Geflügel
Amba Feel Good mit Geflügelfleisch ist ein ausgewogenes Trockenfutter für ausgewachsene Katzen.
Der hohe Anteil an tierischen Proteinen in Kombination mit frischer Leber sorgt für eine gute Akzeptanz und macht die Rezeptur besonders schmackhaft.
Feel Good steht für eine ausgewogene Zusammensetzung und ein angenehmes Fütterungserlebnis im Alltag.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttyp | Alleinfuttermittel für Katzen |
| Lebensphase | Adulte Katzen |
| Eigenschaften | Glutenfrei |
| Besonderheit | Mit Geflügel |
| Inhalt | 400 g oder 2 kg |
| Fütterungsempfehlung | Details |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 40 – 55 g |
| 3 – 4 kg | 55 – 65 g |
| 4 – 5 kg | 65 – 75 g |
| 5 – 7 kg | 75 – 95 g |
| 7 – 10 kg | 95 – 120 g |
| Hinweis | Mengen dem Zustand und der Aktivität anpassen |
| Wasser | Immer frisches Trinkwasser bereitstellen |
| Lagerung | Kühl, trocken und dunkel lagern; Verpackung gut verschliessen |
| Zusammensetzung | Details |
|---|---|
| Inhaltsstoffe | Geflügelfrischfleisch 25 %, Geflügelprotein* 16,8 %, Reis, Reismehl, Leber gefroren 5 %, Lebermehl, Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Tierfett, Leinsaat, Erbsenfasern, Lachsöl, Calciumcarbonat, Fischmehl, Vollei*, Erbsen*, Hefe* (inkl. Mannanoligosaccharide 0,1 %, Beta-Glucane 0,06 %), Kaliumchlorid, Blaubeeren* 0,1 %, Preiselbeeren* 0,1 %, Grünlippmuschelextrakt, Ringelblumenblüten* 0,05 %, Chicoréepulver*, Yucca* (*getrocknet) |
| Analytische Bestandteile | Details |
|---|---|
| Protein | 30,5 % |
| Fett | 15,5 % |
| Rohfaser | 2,5 % |
| Rohasche | 6,9 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,40 % |
| Kalium | 0,60 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Energie | 16,2 MJ / 3868 kcal pro kg |
| Zusatzstoffe je kg | Werte |
|---|---|
| Vitamin A | 16.750 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.475 I.E. |
| Vitamin E | 145 mg |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 40 µg |
| Folsäure | 2,0 mg |
| Cholinchlorid | 2.450 mg |
| Niacin | 80 mg |
| Biotin | 250 µg |
| Calcium-D-Pantothenat | 20 mg |
| Taurin | 1.950 mg |
| Zink | 40 mg |
| Zink (Chelat) | 30 mg |
| Kupfer | 10 mg |
| Jod | 2,0 mg |
| Selen | 0,2 mg |
Lieferumfang:
1x Kyli AMBA by kyli Feel Good
| Alter: | Adult |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Hauptfutter |
| Anwendungsgebiet: | Katze |
| Eigenschaften: | Glutenfrei |
| Futterart: | Trockenfutter |
| Inhalt: | 2 kg |
| Verpackungart: | Sack |