Kyli Amba by kyli Baby & Mom
26.50
Voraussichtliche Lieferung: 25.05.2026
Nicht retournierbar
Für Kitten bis zum 12. Monat sowie tragende und säugende Katzen geeignet
Mit 25 % Geflügelfrischfleisch – für eine schmackhafte Rezeptur mit Frischfleisch
Glutenf
Mehr anzeigen
Produktinformationen
Amba by kyli Baby & Mom
- Für Kitten bis zum 12. Monat sowie tragende und säugende Katzen geeignet
- Mit 25 % Geflügelfrischfleisch – für eine schmackhafte Rezeptur mit Frischfleisch
- Glutenfreie Rezeptur – ohne Gluten hergestellt
- Mit Preiselbeeren und Blaubeeren – liefern wertvolle Antioxidantien und tragen zur Unterstützung gesunder Harnwege bei
- Mit Ringelblumenblüten – zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.
- Anteil Protein tierischen Ursprungs am Gesamtprotein: 88,8 %
AMBA by kyli Baby & Mom – Trockenfutter für Kitten sowie tragende und säugende Katzen
Die Rezeptur ist auf den erhöhten Nährstoffbedarf in dieser Lebensphase abgestimmt und kombiniert Geflügelfrischfleisch mit ausgewählten Zutaten.
Der angepasste Nährstoffgehalt unterstützt die Versorgung während Wachstum, Trächtigkeit und Laktation.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Produkttyp | Alleinfuttermittel für Katzen |
| Lebensphase | Kitten sowie tragende und säugende Katzen |
| Eigenschaften | Glutenfrei |
| Besonderheit | Mit Geflügel |
| Inhalt | 400 g oder 2 kg |
| Fütterungsempfehlung Kitten | Details |
|---|---|
| 2 Monate | 35–70 g je nach Endgewicht |
| 3 Monate | 37–70 g je nach Endgewicht |
| 4 Monate | 42–80 g je nach Endgewicht |
| 5 Monate | 45–85 g je nach Endgewicht |
| 6 Monate | 50–95 g je nach Endgewicht |
| 7–12 Monate | 55–140 g je nach Endgewicht |
| Hinweis | Futter in den ersten Wochen eingeweicht anbieten |
| Fütterungsempfehlung tragende Katzen | Details |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 45 – 55 g |
| 3 – 4 kg | 55 – 70 g |
| 4 – 5 kg | 70 – 85 g |
| 5 – 7 kg | 85 – 110 g |
| 7 – 10 kg | 110 – 140 g |
| Hinweis | Bedarf je nach Trächtigkeit und Anzahl Kitten anpassen |
| Zusammensetzung | Details |
|---|---|
| Inhaltsstoffe | Geflügelfrischfleisch 25 %, Geflügelprotein* 15,3 %, Reis, Reismehl, Tierfett, Leber gefroren 5 %, Lebermehl, Proteinhydrolysat, Grieben*, Rübentrockenschnitzel, Leinsaat, Erbsen*, Lachsöl, Erbsenfasern, Calciumcarbonat, Fischmehl, Vollei*, Hefe* (inkl. Mannanoligosaccharide 0,1 %, Beta-Glucane 0,06 %), Kaliumchlorid, Preiselbeeren* 0,1 %, Blaubeeren* 0,1 %, Grünlippmuschelextrakt, Ringelblumenblüten* 0,05 %, Chicoréepulver*, Yucca* (*getrocknet) |
| Analytische Bestandteile | Details |
|---|---|
| Protein | 33 % |
| Fett | 21 % |
| Rohfaser | 2,5 % |
| Rohasche | 7,0 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,45 % |
| Kalium | 0,65 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Energie | 17,3 MJ / 4129 kcal pro kg |
| Zusatzstoffe je kg | Werte |
|---|---|
| Vitamin A | 24.450 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.450 I.E. |
| Vitamin E | 550 mg |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 40 µg |
| Vitamin C | 400 mg |
| Folsäure | 2,0 mg |
| Cholinchlorid | 2.450 mg |
| Niacin | 80 mg |
| Biotin | 475 µg |
| Calcium-D-Pantothenat | 20 mg |
| Taurin | 1.950 mg |
| Zink | 75 mg |
| Zink (Chelat) | 30 mg |
| Kupfer | 10 mg |
| Jod | 2,0 mg |
| Selen | 0,2 mg |
Lieferumfang:
1x Kyli Amba by kyli Baby & Mom
| Anwendungsbereich: | Hauptfutter |
|---|---|
| Anwendungsgebiet: | Katze |
| Eigenschaften: | Glutenfrei |
| Futterart: | Trockenfutter |
| Inhalt: | 2 kg |
| Verpackungart: | Sack |