Kyli Complete Menu Rind
6.50
Produktinformationen
Complete Menu Rind
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
- Mit Rindfleisch und Rinderherz – hochwertige Proteinquellen
- Mit Reis – glutenfreie Energiequelle
- Mit Waldfrüchten – natürliche Vitamine und Mineralstoffe
- Glutenfreie Rezeptur – ideal für empfindliche Hunde
- Ohne künstliche Konservierungsstoffe
- Ready to eat – einfach öffnen und servieren
kyli Complete Menu Beef – vollwertiges Hundefutter mit Rind, Reis & Waldfrüchten
Inhalt: 150 g
kyli Complete Menu Beef ist ein ausgewogenes Alleinfuttermittel, das deinem Hund eine vollwertige und schmackhafte Mahlzeit bietet.
Die Kombination aus saftigem Rindfleisch und nährstoffreichem Rinderherz liefert wertvolle Proteine sowie Vitamin B12 und Eisen für Energie und Vitalität.
Reis dient als leicht verdauliche, glutenfreie Kohlenhydratquelle und sorgt für eine langanhaltende Energieversorgung.
Waldfrüchte liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin C, Vitamin K und Mangan und können das Immunsystem sowie die allgemeine Gesundheit unterstützen.
Dank der praktischen „Ready to eat“-Form ist das Menü ideal für unterwegs oder als unkomplizierte, vollwertige Mahlzeit.
Fütterungsempfehlung
| Gewicht Hund | Futtermenge / Tag |
|---|---|
| 2 kg | ca. 120 g |
| 5 kg | ca. 250 g |
| 10 kg | ca. 420 g |
| 20 kg | ca. 700 g |
| 30 kg | ca. 950 g |
| 40 kg | ca. 1200 g |
| 60 kg | ca. 1450 g |
| 80 kg | ca. 1700 g |
Die angegebenen Mengen sind Richtwerte und sollten je nach Zustand und Aktivität des Hundes angepasst werden.
Bitte stets frisches Wasser bereitstellen.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verfüttern.
| Zusammensetzung | Details |
|---|---|
| Rindfleisch | 40 % |
| Rinderherz | 16 % |
| Reis | 15 % |
| Waldfrüchte | 3 % |
| Weitere Bestandteile | Rote Linsen, Rapsöl, Rote Bete, Karotten, Petersilie |
| Analytische Bestandteile | Details |
|---|---|
| Protein | 13,6 % |
| Fett | 7,3 % |
| Rohfaser | 1,0 % |
| Rohasche | 2,7 % |
| Calcium | 0,44 % |
| Phosphor | 0,37 % |
| Feuchtigkeit | 63,9 % |
| Energie | 6,2 MJ / 1481 kcal pro kg |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | Details |
|---|---|
| Vitamin A | 3.750 I.E. |
| Vitamin D3 | 250 I.E. |
| Vitamin E | 37,5 mg |
| Vitamin K | 0,4 mg |
| Vitamin B1 | 1,25 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,25 mg |
| Vitamin B12 | 0,02 mg |
| Vitamin C | 12,5 mg |
| Biotin | 0,04 mg |
| Niacinamid | 10 mg |
| Calciumpantothenat | 7,5 mg |
| Folsäure | 0,13 mg |
| Cholinchlorid | 375 mg |
| L-Carnitin | 65 mg |
| Eisen | 20 mg |
| Zink | 20 mg |
| Kupfer | 4 mg |
| Mangan | 15 mg |
| Jod | 0,2 mg |
| Selen | 0,05 mg |
Lieferumfang:
1x Kyli Complete Menu Beef with Rice and Forest Fruits, 150 g
| Inhalt: | 150 g |
|---|