Kyli FreshNature n° 26 bœuf & patate douce
Informations sur le produit
FreshNature n° 26 bœuf & patate douce
- Aliment complet pour chiens adultes
- Avec du bœuf et de la patate douce
- Recette sans céréales - idéale pour les chiens sensibles
- Avec des herbes des montagnes suisses - mélange d'herbes sélectionnées pour une recette naturelle
- Avec des antioxydants - complétés par de l'huile de bourrache et des cranberries
- Soutient la peau et le pelage - grâce aux précieux acides gras de l'huile de saumon
- Teneur en protéines animales sur le total de protéines : 92
kyli FreshNature No. 26 Beef & Sweet Potato - nourriture sèche sans céréales pour chiens adultes
FreshNature Beef & Sweet Potato combine du bœuf de haute qualité avec de la patate douce riche en nutriments et offre une alimentation équilibrée à votre chien.
La recette fournit des nutriments essentiels pour le quotidien et convient particulièrement aux chiens qui préfèrent une alimentation sans céréales.
Les précieux acides gras de l'huile de saumon ainsi que des ingrédients végétaux sélectionnés peuvent contribuer à une peau normale et à un pelage brillant.
Recommandation d'alimentation
| Poids | inactif / âgé | normalement actif | actif |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 45 g | 50 g | 60 g |
| 5 kg | 90 g | 100 g | 115 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g | 195 g |
| 20 kg | 245 g | 285 g | 325 g |
| 30 kg | 335 g | 390 g | 445 g |
| 40 kg | 420 g | 485 g | 550 g |
| 60 kg | 570 g | 655 g | 745 g |
| 80 kg | 705 g | 815 g | 925 g |
La quantité recommandée est valable par animal et par jour et doit être adaptée en fonction de l'activité et de l'état. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Patates douces | 49,7 % |
| Protéines de bœuf | 26,7 % |
| Autres ingrédients | Graisse de volaille, marc de pomme, substances minérales, foie de volaille (hydrolysé), huile de colza, huile de saumon (0,6 %), huile de bourrache (0,2 %), cranberries (0,2 %), herbes des montagnes suisses (0,15 %). |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 22,5 % |
| Teneur en matières grasses | 12 % |
| Fibres brutes | 3,4 % |
| Cendres brutes | 6 % |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphore | 0,4 % |
| Sodium | 0,39 % |
| Magnésium | 0,09 % |
| Énergie | 15,1 MJ / 3.613 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 22.000 UI. |
| Vitamine D3 | 1.200 U.I. |
| Vitamine E | 100 mg |
| Vitamine C | 33 mg |
| vitamine B1 | 9 mg |
| Vitamine B2 | 11 mg |
| Vitamine B6 | 4 mg |
| Vitamine B12 | 59 mcg |
| Niacine | 45 mg |
| D-pantothénate de calcium | 22 mg |
| Biotine | 400 mcg |
| Chlorure de choline | 780 mg |
| Acide folique | 1 mg |
| Fer | 57 mg |
| Zinc | 84 mg |
| Manganèse | 20 mg |
| Cuivre | 10 mg |
| Iode | 1 mg |
| Sélénium | 0,1 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli FreshNature No 26 Beef & Sweet Potato, 12 kg
| Contenu: | 12 kg |
|---|