Kyli FreshNature n° 2 junior poulet & riz
Informations sur le produit
FreshNature n° 2 junior poulet & riz
- Aliment complet pour chiots à partir de 6 semaines
- Avec du poulet et du riz facile à digérer
- Formule sans gluten - idéale pour les chiens sensibles
- Favorise un développement équilibré - grâce à une teneur en énergie et en protéines adaptée
- Convient également aux chiennes en gestation et en lactation
- Avec des herbes des montagnes suisses - mélange d'herbes sélectionnées pour compléter la recette
- Teneur en protéines animales sur le total de protéines : 79
kyli FreshNature n° 2 Junior Chicken & Rice - Nourriture sèche pour chiots et chiennes en gestation et en lactation
FreshNature Junior Chicken & Rice a été spécialement conçu pour donner aux chiots un départ optimal dans la vie et leur fournir tous les nutriments essentiels.
La recette équilibrée soutient la croissance, la digestion et le système immunitaire - idéal pour les jeunes chiens en phase de développement.
Grâce à sa composition nutritionnelle adaptée, cet aliment convient également aux chiennes pendant la gestation et l'allaitement.
Recommandations alimentaires - chiots
| Poids (adulte) | 1,5 mois. | 2 mon. | 3 mon. | 4 mon. | 5-6 mon. | 7-9 mon. | 10-12 mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 35-40 g | 40-45 g | 45-50 g | 50-55 g | 55-60 g | ||
| 5 kg | 80-85 g | 85-90 g | 90-95 g | 100-105 g | 110-115 g | ||
| 10 kg | 115-125 g | 125-135 g | 135-155 g | 155-165 g | 170-180 g | 175-185 g | |
| 20 kg | 190-200 g | 200-215 g | 215-255 g | 255-285 g | 285-300 g | 300-315 g | 300-310 g |
| 30 kg | 245-255 g | 255-290 g | 290-330 g | 330-370 g | 370-405 g | 405-430 g | 400-415 g |
| 40 kg | 300-310 g | 310-330 g | 330-400 g | 400-460 g | 460-500 g | 500-535 g | 480-500 g |
| 60 kg | 320-345 g | 345-355 g | 355-510 g | 510-600 g | 600-655 g | 655-710 g | 710-730 g |
| 80 kg | 360-410 g | 410-420 g | 420-620 g | 620-725 g | 725-840 g | 840-870 g | 870-900 g |
Les quantités indiquées sont approximatives et dépendent du poids du chien adulte. La quantité de nourriture doit être adaptée au développement et à l'activité.
Recommandations alimentaires - Chienne (gestation 6-9 semaines)
| Poids | Quantité de nourriture / jour |
|---|---|
| 2 kg | 55-75 g |
| 5 kg | 135-155 g |
| 10 kg | 235-275 g |
| 20 kg | 430-480 g |
| 30 kg | 570-660 g |
| 40 kg | 720-760 g |
| 60 kg | 1005-1090 g |
| 80 kg | 1200-1390 g |
Pour les chiennes allaitantes, la nourriture peut être mise à disposition librement selon les besoins. Toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Protéines de volaille | Poulet 26,3 %, volaille 3 |
| Riz | 27,2 % |
| Flocons de riz | 25,4 % |
| Autres ingrédients | Graisse de volaille, fibres de betterave, huile de saumon, graines de lin, foie de volaille (hydrolysé), levure de bière, farine de caroube, substances minérales, herbes des montagnes suisses (0,15 %), extrait de moules aux orles verts. |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 25 % |
| Teneur en matières grasses | 13,5 % |
| Fibres brutes | 2,8 % |
| Cendres brutes | 6,1 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphore | 0,9 % |
| Sodium | 0,28 % |
| Magnésium | 0,12 % |
| Énergie | 15,6 MJ / 3.730 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 35.200 U.I. |
| Vitamine D3 | 1.920 U.I. |
| Vitamine E | 240 mg |
| vitamine C | 303 mg |
| Vitamine B1 | 14 mg |
| vitamine B2 | 18 mg |
| Vitamine B6 | 6 mg |
| Vitamine B12 | 94 mcg |
| Niacine | 72 mg |
| D-pantothénate de calcium | 35 mg |
| Biotine | 640 mcg |
| Chlorure de choline | 1.248 mg |
| Acide folique | 2 mg |
| Fer | 91 mg |
| Zinc | 134 mg |
| Manganèse | 32 mg |
| Cuivre | 16 mg |
| Iode | 1,6 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli FreshNature No 2 Junior Chicken & Rice, 12 kg
| Contenu: | 12 kg |
|---|