Kyli Amba by kyli Baby & Mom
Convient aux chatons jusqu'à 12 mois ainsi qu'aux chattes en gestation et en lactation
Avec 25 % de viande fraîche de volaille - pour une recette savoureuse avec de la viande
Afficher plus
Informations sur le produit
Amba by kyli Baby & Mom
- Convient aux chatons jusqu'à 12 mois ainsi qu'aux chattes en gestation et en lactation
- Avec 25 % de viande fraîche de volaille - pour une recette savoureuse avec de la viande fraîche
- Recette sans gluten - fabriquée sans gluten
- Avec des canneberges et des myrtilles - apportent de précieux antioxydants et contribuent à la santé des voies urinaires
- Avec des fleurs de calendula - pour favoriser une digestion saine.
- Teneur en protéines d'origine animale sur le total de protéines : 88,8
AMBA by kyli Baby & Mom - Alimentation sèche pour chatons et chats en gestation et en lactation.
La recette est adaptée aux besoins nutritionnels accrus durant cette phase de vie et combine de la viande fraîche de volaille avec des ingrédients sélectionnés.
La teneur en nutriments adaptée soutient l'apport pendant la croissance, la gestation et la lactation.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Aliment complet pour chats |
| Phase de vie | Chatons et chattes en gestation et en lactation |
| Caractéristiques | Sans gluten |
| Particularité | Avec volaille |
| Contenu | 400 g ou 2 kg |
| Recommandation d'alimentation pour chatons | Détails |
|---|---|
| 2 mois | 35-70 g selon le poids final |
| 3 mois | 37-70 g selon le poids final |
| 4 mois | 42-80 g selon le poids final |
| 5 mois | 45-85 g selon le poids final |
| 6 mois | 50-95 g selon le poids final |
| 7-12 mois | 55-140 g selon le poids final |
| Remarque | Proposer la nourriture trempée pendant les premières semaines |
| Recommandation d'alimentation pour les chattes en gestation | Détails |
|---|---|
| 2 - 3 kg | 45 - 55 g |
| 3 - 4 kg | 55 - 70 g |
| 4 - 5 kg | 70 - 85 g |
| 5 - 7 kg | 85 - 110 g |
| 7 - 10 kg | 110 - 140 g |
| Remarque | Adapter les besoins en fonction de la gestation et du nombre de chatons. |
| Composition | Détails |
|---|---|
| Ingrédients | Viandes fraîches de volaille 25 %, protéines de volaille* 15,3 %, riz, farine de riz, graisse animale, foie congelé 5 %, farine de foie, hydrolysat, cretons*, pulpe de betterave séchée, graines de lin, pois*, huile de saumon, fibres de pois, carbonate de calcium, farine de poisson, œuf entier*, levure* (incl. mannanoligosaccharides 0,1 %, bêta-glucanes 0,06 %), chlorure de potassium, airelles* 0,1 %, myrtilles* 0,1 %, extrait de moules aux orles verts, fleurs de calendula* 0,05 %, poudre de chicorée*, yucca* (*séché) |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 33 % |
| Matière grasse | 21 % |
| Fibres brutes | 2,5 % |
| Cendres brutes | 7,0 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,45 % |
| Potassium | 0,65 % |
| Magnésium | 0,08 % |
| Énergie | 17,3 MJ / 4129 kcal par kg |
| Additifs par kg | Valeurs |
|---|---|
| Vitamine A | 24.450 UI |
| Vitamine D3 | 1.450 U.I. |
| Vitamine E | 550 mg |
| vitamine B1 | 20 mg |
| vitamine B2 | 20 mg |
| Vitamine B6 | 20 mg |
| Vitamine B12 | 40 µg |
| Vitamine C | 400 mg |
| Acide folique | 2,0 mg |
| Chlorure de choline | 2.450 mg |
| Niacine | 80 mg |
| Biotine | 475 µg |
| D-pantothénate de calcium | 20 mg |
| Taurine | 1.950 mg |
| Zinc | 75 mg |
| zinc (chélate) | 30 mg |
| Cuivre | 10 mg |
| Iode | 2,0 mg |
| Sélénium | 0,2 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli Amba by kyli Baby & Mom
| Contenu: | 2 kg |
|---|---|
| Domaine d'utilisation: | Hauptfutter |
| Futterart: | alimentation sèche |
| Propriétés: | sans gluten |
| Utilisation sur: | Chat |
| Verpackungart: | Sack |