Josera Adult poulet & riz
Informations sur le produit
Adult poulet & riz
- Aliment complet pour chiens adultes normalement actifs
- Avec du poulet et du riz - recette bien tolérée
- Sans gluten - idéal pour les chiens sensibles
- Soutient la peau et le pelage - grâce aux précieux acides gras ainsi qu'au zinc et au cuivre
- Avec Josera IMMUNE PLUS - pour soutenir le système immunitaire
- Facile à digérer - convient également aux chiens sensibles
- 79 % de protéines animales sur le total des protéines
- Très bon rapport qualité/prix
Josera Adult Chicken & Rice - croquettes faciles à digérer pour chiens adultes
Josera Chicken & Rice offre une alimentation équilibrée pour les chiens adultes et convainc par sa recette particulièrement bien tolérée à base de poulet.
La combinaison d'ingrédients faciles à digérer et de nutriments précieux est idéale pour les chiens ayant un système digestif sensible.
Des acides gras sélectionnés ainsi que du zinc et du cuivre peuvent contribuer à une peau normale et à un pelage brillant.
Avec Josera IMMUNE PLUS, les parois cellulaires prébiotiques de levure ainsi que les antioxydants comme les vitamines C et E soutiennent les défenses naturelles de l'organisme.
Recommandation d'alimentation
| Poids | Activité / jour jusqu'à 1 h. | Activité / jour jusqu'à 3 h. |
|---|---|---|
| 5 kg | 85 g | 100 g |
| 10 kg | 145 g | 165 g |
| 20 kg | 240 g | 280 g |
| 30 kg | 325 g | 380 g |
| 40 kg | 405 g | 470 g |
| 60 kg | 550 g | 635 g |
| 80 kg | 680 g | 790 g |
La quantité d'aliments recommandée s'applique par animal et par jour. En cas d'alimentation supplémentaire avec des snacks, la quantité de nourriture doit être réduite. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Protéines de volaille | 28,0 % (dont poulet 40,0 %) |
| Riz | 6 % |
| Autres ingrédients | Maïs complet, graisse de volaille, fibres de betterave, protéines de volaille hydrolysées, minéraux, parois cellulaires de levure (0,5 %). |
| Constituants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 25 % |
| Teneur en matières grasses | 13 % |
| Fibres brutes | 2,3 % |
| Cendres brutes | 6,5 % |
| Calcium | 1,35 % |
| Phosphore | 0,9 % |
| Sodium | 0,45 % |
| Magnésium | 0,1 % |
| Énergie | 15,6 MJ / 3.728 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 17.300 UI |
| Vitamine D3 | 1.300 U.I. |
| Vitamine E | 350 mg |
| vitamine C | 200 mg |
| vitamine B1 | 10 mg |
| vitamine B2 | 15 mg |
| Vitamine B6 | 15 mg |
| Vitamine B12 | 70 mcg |
| D-pantothénate de calcium | 35 mg |
| Niacinamide | 60 mg |
| Acide folique | 4 mg |
| Biotine | 650 mcg |
| Fer | 100 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Manganèse | 9 mg |
| Cuivre | 12 mg |
| Iode | 1,4 mg |
| Sélénium | 0,1 mg |
Contenu de la livraison :
1x Josera Adult Chicken & Rice , 12.5 kg
| Contenu: | 12,5 kg |
|---|