Josera Adult poulet & patate douce
Informations sur le produit
Adult poulet & patate douce
- Aliment complet pour chiens adultes de moyennes et grandes races
- Au poulet et à la patate douce - recette bien tolérée
- Sans céréales et sans pommes de terre
- Pour les chiens actifs - soutient les performances et l'énergie
- Avec vitamine E et L-carnitine
- 76 % de protéines animales par rapport aux protéines totales
- Avec des moules aux orles verts - pour le soutien des articulations
- Facile à digérer - convient également aux chiens sensibles
Josera Adult Chicken & Sweet Potato - croquettes sans céréales pour chiens actifs de moyennes et grandes races
Josera Chicken & Sweet Potato est un aliment sec équilibré qui convainc par sa recette particulièrement bien tolérée.
La combinaison de poulet savoureux et de patate douce fournit des nutriments essentiels et convient parfaitement aux chiens sensibles ayant des besoins énergétiques accrus.
La vitamine E ainsi que la L-carnitine soutiennent le métabolisme énergétique et contribuent à alimenter le corps en cas d'activité physique.
De plus, les protéines contenues dans la moule verte de Nouvelle-Zélande peuvent contribuer à soutenir la fonction articulaire.
Recommandation d'alimentation
| Poids | Activité / jour jusqu'à 1 h. | Activité / jour jusqu'à 3 h. |
|---|---|---|
| 10 kg | 140 g | 160 g |
| 20 kg | 235 g | 270 g |
| 30 kg | 320 g | 370 g |
| 40 kg | 395 g | 455 g |
| 60 kg | 535 g | 620 g |
| 80 kg | 665 g | 770 g |
La quantité d'aliments recommandée s'applique par animal et par jour. En cas d'alimentation supplémentaire avec des snacks, la quantité de nourriture doit être réduite. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Protéines de volaille | 26,5 % (dont poulet 40,0 %) |
| patate douce | 20 % |
| Autres ingrédients | farine de pois, graisse de volaille, fibres de betterave, farine de caroube, protéines de volaille hydrolysées, levure, minéraux, fibre de pomme, racine de chicorée (inuline), moule verte. |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 25,0 % |
| Teneur en matières grasses | 17,0 % |
| Fibres brutes | 3,0 % |
| Cendres brutes | 7,4 % |
| Calcium | 1,35 % |
| Phosphore | 0,85 % |
| Sodium | 0,45 % |
| Magnésium | 0,10 % |
| Taurine | 1.000 mg |
| Énergie | 16,0 MJ / 3.830 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 24.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.800 U.I. |
| Vitamine E | 220 mg |
| vitamine C | 200 mg |
| vitamine B1 | 15 mg |
| vitamine B2 | 20 mg |
| Vitamine B6 | 20 mg |
| Vitamine B12 | 100 mcg |
| D-pantothénate de calcium | 50 mg |
| Niacinamide | 90 mg |
| Acide folique | 5 mg |
| Biotine | 1.000 mcg |
| L-carnitine | 250 mg |
| Fer | 100 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Manganèse | 9 mg |
| Cuivre | 11 mg |
| Iode | 1,30 mg |
| Sélénium | 0,10 mg |
Contenu de la livraison :
1x Josera Adult Chicken&SweetPotato, 12.5 kg
| Contenu: | 12,5 kg |
|---|