Kyli FreshNature n° 27 agneau & riz
Informations sur le produit
FreshNature n° 27 agneau & riz
- Aliment complet pour chiens adultes et âgés
- Avec de l'agneau et du riz facile à digérer
- Formule sans gluten - idéale pour les chiens sensibles
- Réduction de l'énergie - adaptée aux chiens moins actifs ou âgés
- Soutient les articulations et la mobilité - avec du collagène
- Avec des cranberries - pour compléter la recette avec des ingrédients précieux
- Avec des herbes des montagnes suisses - mélange d'herbes sélectionnées
- Teneur en protéines animales sur le total de protéines : 58
kyli FreshNature No. 27 Lamb & Rice - Nourriture sèche pour chiens adultes et âgés
FreshNature Lamb & Rice a été spécialement conçu pour les chiens âgés ou moins actifs et combine de l'agneau tendre avec du riz bien toléré.
La recette à teneur réduite en énergie soutient une alimentation équilibrée et peut contribuer à maintenir le bien-être et la vitalité de votre chien.
De plus, le collagène contenu dans la formule peut contribuer à une fonction articulaire normale, tandis que des ingrédients sélectionnés tels que les cranberries et les herbes complètent judicieusement la recette.
Recommandation d'alimentation
| Poids | inactif / âgé | normalement actif | actif |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 45 g | 50 g | 60 g |
| 5 kg | 90 g | 105 g | 120 g |
| 10 kg | 150 g | 175 g | 200 g |
| 20 kg | 250 g | 290 g | 330 g |
| 30 kg | 345 g | 395 g | 450 g |
| 40 kg | 425 g | 490 g | 560 g |
| 60 kg | 575 g | 665 g | 760 g |
| 80 kg | 715 g | 830 g | 940 g |
La quantité recommandée est valable par animal et par jour et doit être adaptée en fonction de l'activité et de l'état. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Riz | 28,5 % |
| Protéine d'agneau | 26,3 % |
| Flocons de riz | 25,2 % |
| Autres ingrédients | Graisse de volaille, marc de pomme, collagène (4 %), foie de volaille (hydrolysé), chlorure de potassium, huile de colza, herbes des montagnes suisses (0,15 %), cranberries (0,15 %). |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 21 % |
| Teneur en matières grasses | 11 % |
| Fibres brutes | 2,8 % |
| Cendres brutes | 7 % |
| Calcium | 1,7 % |
| Phosphore | 0,9 % |
| Sodium | 0,18 % |
| Magnésium | 0,08 % |
| Énergie | 14,95 MJ / 3.569 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 22.000 UI. |
| Vitamine D3 | 1.200 U.I. |
| Vitamine E | 100 mg |
| Vitamine C | 33 mg |
| vitamine B1 | 9 mg |
| Vitamine B2 | 11 mg |
| Vitamine B6 | 4 mg |
| Vitamine B12 | 59 mcg |
| Niacine | 45 mg |
| D-pantothénate de calcium | 22 mg |
| Biotine | 400 mcg |
| Chlorure de choline | 780 mg |
| Acide folique | 1 mg |
| Fer | 57 mg |
| Zinc | 84 mg |
| Manganèse | 20 mg |
| Cuivre | 10 mg |
| Iode | 1 mg |
| Sélénium | 0,1 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli FreshNature No. 27 Lamb & Rice, 12 kg
| Contenu: | 12 kg |
|---|