Kyli FreshNature n° 1 junior saumon & pomme de terre
Informations sur le produit
FreshNature n° 1 junior saumon & pomme de terre
- Aliment complet pour chiots à partir de 6 semaines
- Convient également aux chiennes en gestation et en lactation
- Avec du saumon et des pommes de terre
- Formule sans céréales - idéale pour les chiens sensibles
- Favorise le développement - acides aminés essentiels issus du saumon
- Favorise une croissance équilibrée - grâce à une teneur en énergie et en protéines adaptée
- Avec des herbes des montagnes suisses - mélange d'herbes sélectionnées
- Taux de protéines animales sur le total de protéines : 68
kyli FreshNature n° 1 Junior Salmon & Potato - croquettes sans céréales pour chiots et chiennes en gestation ou allaitantes
FreshNature Junior Salmon & Potato offre une alimentation équilibrée aux chiots et les aide à prendre un départ optimal dans la vie.
La combinaison de saumon de haute qualité et de pommes de terre bien tolérées fournit des nutriments essentiels et convient particulièrement aux chiens sensibles à l'alimentation.
Les acides aminés essentiels peuvent contribuer à un développement normal, tandis que la recette adaptée favorise une croissance régulière.
Recommandations alimentaires - chiots
| Poids (adulte) | 1,5 mois. | 2 mon. | 3 mon. | 4 mon. | 5-6 mon. | 7-9 mon. | 10-12 mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 30-35 g | 35-40 g | 40-45 g | 45-50 g | 50-55 g | ||
| 5 kg | 75-80 g | 80-85 g | 85-90 g | 90-100 g | 100-105 g | ||
| 10 kg | 110-120 g | 120-130 g | 130-145 g | 145-160 g | 160-175 g | 165-180 g | |
| 20 kg | 180-190 g | 190-210 g | 210-240 g | 250-270 g | 270-290 g | 290-300 g | 280-290 g |
| 30 kg | 235-245 g | 245-280 g | 280-320 g | 320-360 g | 360-395 g | 395-405 g | 380-395 g |
| 40 kg | 290-300 g | 300-310 g | 310-380 g | 380-450 g | 450-485 g | 485-500 g | 470-485 g |
| 60 kg | 300-325 g | 325-345 g | 345-480 g | 480-560 g | 560-630 g | 630-660 g | 650-675 g |
| 80 kg | 350-400 g | 400-410 g | 410-590 g | 590-790 g | 690-790 g | 790-820 g | 750-835 g |
Les quantités indiquées sont approximatives et dépendent du poids du chien adulte. La quantité de nourriture doit être adaptée au développement et à l'activité.
Recommandations alimentaires - Chienne (gestation 6-9 semaines)
| Poids | Quantité de nourriture / jour |
|---|---|
| 2 kg | 50-70 g |
| 5 kg | 125-150 g |
| 10 kg | 225-265 g |
| 20 kg | 415-465 g |
| 30 kg | 560-640 g |
| 40 kg | 710-745 g |
| 60 kg | 995-1060 g |
| 80 kg | 1180-1350 g |
Pour les chiennes allaitantes, la nourriture peut être mise à disposition librement selon les besoins. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Pomme de terre | 35 % |
| Protéines de saumon | 25 % |
| Autres ingrédients | Graisse de volaille, amidon de pomme de terre (8,2 %), protéines de pomme de terre (6,3 %), fibres de betterave, œuf entier en poudre, levure de bière, huile de saumon (1 %), graines de lin, cellulose, foie de volaille (hydrolysé), herbes des montagnes suisses (0,15 %), inuline (chicorée). |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 27 % |
| Teneur en matières grasses | 16 % |
| Fibres brutes | 2,9 % |
| Cendres brutes | 8,3 % |
| Calcium | 1,35 % |
| Phosphore | 0,92 % |
| Sodium | 0,29 % |
| Magnésium | 0,1 % |
| Énergie | 15,9 MJ / 3.804 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 19.800 U.I. |
| Vitamine D3 | 1.500 U.I. |
| Vitamine E | 100 mg |
| Vitamine C | 20 mg |
| vitamine B1 | 7 mg |
| Vitamine B2 | 11 mg |
| Vitamine B6 | 4 mg |
| Vitamine B12 | 60 mcg |
| Niacine | 46 mg |
| D-pantothénate de calcium | 20 mg |
| Biotine | 400 mcg |
| Chlorure de choline | 820 mg |
| Acide folique | 1 mg |
| Fer | 51,3 mg |
| Zinc | 75,6 mg |
| Manganèse | 17,9 mg |
| Cuivre | 9 mg |
| Iode | 0,9 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli FreshNature No 1 Junior Salmon & Potato, 12 kg
| Contenu: | 12 kg |
|---|