Kyli AMBA by kyli Feel Good
Aliment complet pour chats adultes
Avec 25 % de viande fraîche de volaille - pour une recette savoureuse avec de la viande fraîche
Recette sans gluten - fabriquée
Afficher plus
Informations sur le produit
AMBA by kyli Feel Good
- Aliment complet pour chats adultes
- Avec 25 % de viande fraîche de volaille - pour une recette savoureuse avec de la viande fraîche
- Recette sans gluten - fabriquée sans gluten et adaptée à un régime sans gluten
- Avec des canneberges et des myrtilles - apportent de précieux antioxydants et contribuent à la santé des voies urinaires.
- Avec des fleurs de calendula - pour favoriser une digestion saine.
- Teneur en protéines d'origine animale sur le total de protéines : 86,3
AMBA by kyli Feel Good - Nourriture sèche pour chats avec volaille
Amba Feel Good à la viande de volaille est une nourriture sèche équilibrée pour les chats adultes.
La teneur élevée en protéines animales, combinée au foie frais, garantit une bonne acceptation et rend la recette particulièrement savoureuse.
Feel Good est synonyme de composition équilibrée et d'expérience alimentaire agréable au quotidien.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Aliment complet pour chats |
| Phase de vie | Chats adultes |
| Caractéristiques | Sans gluten |
| Particularité | Avec volaille |
| Contenu | 400 g ou 2 kg |
| Recommandation d'alimentation | Détails |
|---|---|
| 2 - 3 kg | 40 - 55 g |
| 3 - 4 kg | 55 - 65 g |
| 4 - 5 kg | 65 - 75 g |
| 5 - 7 kg | 75 - 95 g |
| 7 - 10 kg | 95 - 120 g |
| Remarque | Adapter les quantités à l'état et à l'activité |
| Eau | Toujours mettre de l'eau potable fraîche à disposition |
| Stockage | Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière ; bien fermer l'emballage. |
| Composition | Détails |
|---|---|
| Ingrédients | viande fraîche de volaille 25 %, protéines de volaille* 16,8 %, riz, farine de riz, foie congelé 5 %, farine de foie, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, graisse animale, graines de lin, fibres de pois, huile de saumon, carbonate de calcium, farine de poisson, œuf entier*, pois*, levure* (incl. mannanoligosaccharides 0,1 %, bêta-glucanes 0,06 %), chlorure de potassium, myrtilles* 0,1 %, airelles rouges* 0,1 %, extrait de moules aux orles verts, fleurs de calendula* 0,05 %, poudre de chicorée*, yucca* (*séché) |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 30,5 % |
| Matière grasse | 15,5 % |
| Fibres brutes | 2,5 % |
| Cendres brutes | 6,9 % |
| Calcium | 1,15 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,40 % |
| Potassium | 0,60 % |
| Magnésium | 0,08 % |
| Énergie | 16,2 MJ / 3868 kcal par kg |
| Additifs par kg | Valeurs |
|---|---|
| Vitamine A | 16.750 UI |
| Vitamine D3 | 1.475 U.I. |
| Vitamine E | 145 mg |
| vitamine B1 | 20 mg |
| vitamine B2 | 20 mg |
| Vitamine B6 | 20 mg |
| Vitamine B12 | 40 µg |
| Acide folique | 2,0 mg |
| Chlorure de choline | 2.450 mg |
| Niacine | 80 mg |
| Biotine | 250 µg |
| D-pantothénate de calcium | 20 mg |
| Taurine | 1.950 mg |
| Zinc | 40 mg |
| zinc (chélate) | 30 mg |
| Cuivre | 10 mg |
| Iode | 2,0 mg |
| Sélénium | 0,2 mg |
Contenu de la livraison :
1x Kyli AMBA by kyli Feel Good
| Contenu: | 2 kg |
|---|---|
| Domaine d'utilisation: | Hauptfutter |
| Futterart: | alimentation sèche |
| Propriétés: | sans gluten |
| Utilisation sur: | Chat |
| Verpackungart: | Sack |
| Âge: | Adulte |