Josera Adult light & vital
Informations sur le produit
Adult light & vital
- Aliment complet diététique pour chiens adultes
- Teneur réduite en graisses - idéal en cas de surpoids
- Favorise le contrôle du poids
- Teneur élevée en fibres - assure une satiété durable
- Avec L-carnitine - soutient le métabolisme des graisses
- Avec de la taurine - pour soutenir la fonction cardiaque
- Avec des enveloppes de psyllium - pour soutenir la digestion
- Rapport calcium-phosphore équilibré pour la construction osseuse
Josera Light & Vital - nourriture sèche pauvre en graisses pour le contrôle du poids
Josera Light & Vital a été spécialement conçu pour les chiens qui ont tendance à être en surpoids ou qui doivent réduire leur poids.
La recette pauvre en graisses avec de la volaille savoureuse assure une bonne acceptation tout en fournissant moins de calories.
Grâce à une teneur accrue en fibres, la sensation de satiété est favorisée, tandis que la L-carnitine peut soutenir le métabolisme des graisses.
En outre, la taurine ainsi que des minéraux et des vitamines sélectionnés contribuent à soutenir la fonction cardiaque, la structure osseuse et la vitalité générale.
Recommandation d'alimentation
| Poids | Activité / jour jusqu'à 1 h. | Activité / jour jusqu'à 3 h. |
|---|---|---|
| 5 kg | 100 g | 115 g |
| 10 kg | 170 g | 195 g |
| 20 kg | 285 g | 330 g |
| 30 kg | 385 g | 445 g |
| 40 kg | 480 g | 555 g |
| 60 kg | 650 g | 750 g |
| 80 kg | 805 g | 930 g |
La quantité d'aliments recommandée est valable par animal et par jour et se réfère au poids idéal.
Pour réduire le poids, la quantité de nourriture peut être temporairement réduite jusqu'à 30 % jusqu'à ce que le poids souhaité soit atteint. Passer ensuite à la quantité de maintien.
Pour une perte de poids optimale, il est recommandé de ne pas dépasser l'apport énergétique quotidien et de demander conseil à un spécialiste si nécessaire. Veuillez toujours mettre de l'eau fraîche à disposition.
| Composition | Détails |
|---|---|
| Protéines de volaille | 29,0 % (dont poulet 40,0 %) |
| Autres ingrédients | farine de pois, orge complet, fibres végétales, fibres de betterave, protéines de volaille hydrolysées, graisse de volaille, farine de caroube, levure, substances minérales, herbes & fruits, cosses de psyllium, moules aux orles verts. |
| Composants analytiques | Détails |
|---|---|
| Protéine | 29,0 % |
| Teneur en matières grasses | 7,5 % |
| Fibres brutes | 7,0 % |
| Cendres brutes | 6,7 % |
| Calcium | 1,30 % |
| Phosphore | 0,90 % |
| Sodium | 0,35 % |
| Magnésium | 0,10 % |
| Taurine | 1.500 mg |
| Énergie | 13,2 MJ / 3.162 kcal par kg |
| Additifs nutritionnels par kg | Détails |
|---|---|
| Vitamine A | 24.000 UI |
| Vitamine D3 | 1.800 U.I. |
| vitamine E | 400 mg |
| vitamine C | 150 mg |
| vitamine B1 | 15 mg |
| vitamine B2 | 20 mg |
| Vitamine B6 | 20 mg |
| Vitamine B12 | 100 mcg |
| D-pantothénate de calcium | 50 mg |
| Niacine | 90 mg |
| Acide folique | 5 mg |
| Biotine | 1.000 mcg |
| L-carnitine | 500 mg |
| Fer | 110 mg |
| Zinc | 120 mg |
| Manganèse | 9 mg |
| Cuivre | 12 mg |
| Iode | 1,40 mg |
| Sélénium | 0,10 mg |
Contenu de la livraison :
1x Josera Adult Light & Vital , 12.5 kg
| Contenu: | 12,5 kg |
|---|